服务热线
13501963742
采用双列双控技术。
前开门设计,无须踮脚或蹲下,操作更方便。
取放无须抽拉或固定摇板,操作更方便。
7寸大屏幕彩色触摸屏。
工作室内腔304全不锈钢镜面圆弧转角。
单轴平衡驱动技术超低静音。
智能化声光报警环境扫描微处理控制器。
LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。
运行参数加密锁定,避免人为误操作。
运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
高品质变频电机,震动小、噪音低、效率高、宽调速、免保养、节能、运行持久。
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
控制加速的线路确保振荡器缓缓启动、平稳加速、保证实验样品的安全。
极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电彩色喷塑箱体,钢化双层玻璃视窗。
产品型号 | SLSK-2018 | SLSK-2018R(双列双控) | SLSK-2018-R |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
显示方式 | 7寸真彩触摸屏 | ||
循环方式 | 强制对流式 | ||
振荡方式 | 回旋式 | ||
驱动方式 | 单轴平衡装置式 | ||
环境温度要求 | 5℃-35℃ | ||
工作室 | 2个 | ||
安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;传感器故障识别;独立式超温保护器;独立漏电或过电保护;制冷机超荷保护 | ||
附属功能 | 转速存储、自动停机,温速度校正,监视计时器,时钟显示,来电恢复,参数记忆,参数加密、一健恢复出厂设置 | ||
编程设定 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | ||
制冷功能 | 空冷式、134a功率可控式制冷无霜运行 | ||
打印功能 | 嵌入式内置微型打印机 | ||
接 口 | USB输出接口 | ||
温度控制范围 | ﹢5℃-60℃(左右列单温度) | 4℃-60℃(左右列全温度) | ﹢5℃-60℃/4℃-60℃(一列单温度/一列全温度) |
温度分辨精度 | ±0.1℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.2℃ | ||
温度均匀度 | ±1℃(37℃) | ||
转速范围 | 0-300rpm | ||
旋转精度 | ±1rpm | ||
摆振幅度 | Φ25mm | ||
冷 却 器 | 334W | ||
加 热 器 | 1000W | ||
定时范围 | 0-9999min | ||
摇板数量 | 四块 | ||
摇板尺寸 | 498*460(mm) | ||
最大容量 | 2000ml*24支或1000ml*36支或500ml*64支或250ml*100支 | ||
净 重 | 350kg | 410kg | 380kg |
容 积 | 268L | ||
内腔尺寸 | 607*506*875(mm) | ||
外型尺寸 | 1350*700*1568(mm) | ||
附 件 | 照明灯、紫外灯 | ||
功 率 | 1210W/列 | 1566W/列 | 1210/1566(左右) |
开门方式 | 对开门 | ||
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||
轴 承 | NSK双列轴承 | ||
转轴材质 | 45#碳钢、220-250HBW调质处理 | ||
内腔材料 | 304优质进口不锈钢镜面板 | ||
主要材料 | 高质量高强度QT铸铁、槽钢、角钢、优质冷轧钢板 | ||
瓶夹材料 | 采用不锈钢镜面材质,材质弹性度为360度、硬度为420度,不易变形。 |
传真:021-57421969
地址:上海市奉贤区华严村1048号3号楼(今田文化产业园)
版权所有 © 2023 上海世平实验设备有限公司 备案号:沪ICP备13008178号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap